SepetlipınarMahallesi, Yellice Sokak No: 10/1 A1-A2-A3 Blok, Başiskele/Kocaeli
| PROJECT DETAIL | |
| Sector | Plastic Recovery |
| Location | Düzce |
| Capacity | 2 m3/day |
| Process | Physical+ Chemical + Membrane Biorector + Filtration + R.O. System + Sludge Dewatering |
| Date | 2023 |
| Input Parameters | COD = 9.800 mg/lt Conductivity = 9000 mikrosiemens/cm TSS = 25.000 mg/lt |
| Çıkış Parametreleri | COD <10 mg/lt Conductivity <250 mikrosiemens/cm TSS < 1 mg/lt |
